盘后43股公布分红方案-更新中
【19:38 武汉蓝电公布2025年分红方案预案】 武汉蓝电(股票代码:920779)公布权益分派预案公告。 根据公司 2026年 3月 20日披露的 2025年年度报告(财务报告已经审计),截至 2025年 12月 31日,上市公司合并报表未分配利润为 126,306,635.48元,母公司未分配利润为 120,133,537.78元。 公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 80,074,720股,根据扣除回购专户 13,200股后的 80,061,520股为基数,以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 7元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 56,043,064元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 【19:38 乐鑫科技公布2025年年度分红方案】 乐鑫科技(股票代码:688018)公布乐鑫科技2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 709,136,960.44元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下: 1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2026年3月20日,公司总股本167,143,010股,扣除回购专用证券账户中股份数1,135,779股后的剩余股份总数为166,007,231股,以此计算合计拟派发现金红利83,003,615.50元(含税)。 2.上市公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2026年3月20日,公司总股本167,143,010股,扣除回购专用证券账户中股份数1,135,779股后的剩余股份总数为166,007,231股,拟转增66,402,892股,公司的总股本为233,545,902股。 上市公司通过回购专用账户所持有该公司股份1,135,779股,不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的,公司拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的,应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形:
最近三个会计年度累计现金分
红及回购注销总额(元) | 228,018,293.90 | 现金分红比例(%) | 70.28 | 现金分红比例(E)是否低于
30% | 否 | 最近三个会计年度累计研发投
入金额(元) | 1,497,438,517.02 | 最近三个会计年度累计研发投
入金额是否在3亿元以上 | 是 | 最近三个会计年度累计营业收
入(元) | 6,005,260,028.94 | 最近三个会计年度累计研发投
入占累计营业收入比例(%) | 24.94 | 最近三个会计年度累计研发投
入占累计营业收入比例(H)
是否在15%以上 | 是 | 是否触及《科创板股票上市规
则》第12.9.1条第一款第(八)
项规定的可能被实施其他风险
警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 459,200,078.40 | 410,000,070.00 | 273,333,380.00 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 1,056,402,621.34 | 984,887,290.52 | 701,039,062.04 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 1,635,630,574.43 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 1,142,533,528.40 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | 914,109,657.97 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) | 1,142,533,528.40 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额是否低 于5,000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 124.99 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 227,172,880.00 | 230,142,048.40 | 166,956,729.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 251,008,613.55 | 420,446,906.16 | 416,121,340.71 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 1,343,749,902.74 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) (A) | 624,271,657.40 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) (B) | 0 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 281,061,775.98 | 194,621,163.90 | 129,836,692.60 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 66,099,549.92 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 1,126,155,430.93 | 792,825,176.52 | 529,851,084.57 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 3,772,685,119.86 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 605,519,632.48 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元) | 66,099,549.92 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 816,277,230.67 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元) | 671,619,182.40 | ||
| 现金分红比例(%) | 82.28 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 |
| (三)项目 | 本年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 0 | 0 | 38,735,820.73 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -618,020,220.58 | -291,286,638.29 | 129,024,016.96 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 2,076,110,400.13 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 38,735,820.73 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否 低于5000万元 | 不适用 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | -260,094,280.64 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 38,735,820.73 | ||
| 现金分红比例(%) | 不适用(注) |
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(亿元) | 1 212.01 | 2 194.55 | 174.32 |
| 回购注销总额(亿元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(亿元) | 706.18 | 685.76 | 670.16 |
| 2025年度末母公司报表未分配利润(亿元) | 3,528.88 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(亿元) | 580.88 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(亿元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(亿元) | 687.37 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(亿元) | 580.88 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低 于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 84.51 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 312,170,567.52 | 230,597,595.84 | 205,584,376.50 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 659,538,772.40 | 574,421,452.41 | 504,660,243.92 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 448,013,748.00 | 453,347,288.44 | 480,014,730.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,483,028,394.33 | 1,507,929,794.14 | 1,593,487,570.83 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 7,235,485,304.63 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 1,381,375,766.44 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元)(C) | 1,528,148,586.43 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元)(D) | 1,381,375,766.44 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(E=D/C) | 90.40 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(元) | 2,603,872,551.22 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否 在3亿元以上 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 30,118,810,083.29 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营 业收入比例(%) | 8.65 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营 业收入比例是否在15%以上 | 否 | ||
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其 他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 482,617,591.34 | 355,612,962.04 | 214,719,288.40 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,112,291,417.67 | 830,404,250.86 | 508,972,383.37 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 4,991,659,648.97 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 1,052,949,841.78 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 817,222,683.97 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 1,052,949,841.78 | ||
| 现金分红比例(%) | 128.84 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第 一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 608,131,576.96 | 304,065,788.48 | 82,436,438.90 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,082,367,791.68 | 1,764,339,650.99 | 803,933,636.60 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 2,002,468,460.16 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 994,633,804.34 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 1,883,547,026.42 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 994,633,804.34 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额是否低于5,000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度现金分红比例 | 52.81 |
| 项目 | 本年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 368,186,150.88 | 429,550,509.36 | 450,005,295.52 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 792,469,348.62 | 937,334,128.78 | 999,920,379.39 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 8,852,232,619.03 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 1,247,741,955.76 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 909,907,952.26 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元) | 1,247,741,955.76 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额是否低于5000万 元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 137.13 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被 实施其他风险警示的情形 | 否 |
