盘后24股发布业绩预告-更新中
证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2024-020 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年半年度业绩预告 该公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日。 2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于下列情形之一: □扭亏为盈?同向上升□同向下降
二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。 公司就本次业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通,双方对业绩预告不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 2024年上半年度,公司经营业绩同比大幅上升,具体原因为: 报告期内,公司客户端从阶段性的去库存状态恢复到正常采购状态,销售订单大幅上升。同时,公司深耕主营业务,积极挖掘客户需求,整合相关资源,进一步推进国际国内双循环战略,提升客户满意度和产品竞争力。在国际市场,公司持续发挥无铅铜产品优势,挖掘和开发新产品新订单。公司越南工厂主要面向北美客户订单,自去年8月底投产以来,产能逐步释放,获得了客户的广泛认可。在国内市场,公司积极拓宽销售渠道和品牌知名度,在冷配业务领域获得进一步增长。 四、风险提示及其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 2024年7月18日 【20:14 帝尔激光公布半年度业绩预告】 证券代码:300776 证券简称:帝尔激光 公告编号:2024-053 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年半年度业绩预告 该公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2024年 1月 1日—2024年 6月 30日 2、预计的业绩:□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 报告期内,公司订单持续验收带来收入增长。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在公司 2024年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 18日 【20:14 美力科技公布半年度业绩预告】 证券代码:300611 证券简称:美力科技 公告编号:2024-033 浙江美力科技股份有限公司 2024年半年度业绩预告 该公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2024年1月1日-2024年6月30日 2、预计的业绩:同向上升
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 2024年上半年,公司业绩同比上升的主要原因如下: 1、报告期内,受益于客户需求增长及出口增加,公司营业收入实现稳定增长,加之公司内部的管理改善,公司产品综合毛利率有所提升。 2、报告期内,预计非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为140万元,1 主要为政府补助。 四、其他说明 1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果,未经会计师事务所审计。 2、2024年半年度业绩的具体数据将在公司2024年半年度报告中详细披露。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。 浙江美力科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月十八日 2 【20:14 东利机械公布半年度业绩预告】 证券代码:301298 证券简称:东利机械 公告编号: 2024-062 证券代码:301298 证券简称:东利机械 公告编号: 2024-062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利:3,500万元 –4,100万元 | 盈利:2,968.51万元 |
比上年同期增长: 17.90% - 38.12% | ||
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 盈利:3,400万元 –4,000万元 | 盈利: 2,214.66万元 |
比上年同期增长: 53.52% – 80.61% |
项目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:95,050.12万元-109,673.22万元 | 盈利:73,115.48 万元 |
比上年同期变动:30%-50% | ||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:85,398.57万元-96,785.05万元 | 盈利:56,932.38 万元 |
比上年同期变动:50%-70% |
项目 | 本报告期 (单位:万元) | 上年同期 (单位:万元) | 变动比例 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 1,050~1,150 | 351.55 | 198.68%~227.12% |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:30,000万元–33,500万元 | 盈利:12,514.50万元 |
比上年同期增长:139.72% - 167.69% | ||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:28,600万元–32,100万元 | 盈利:11,717.41万元 |
比上年同期增长:144.08% - 173.95% |
项目 | 本报告期 | 上年同期 |
营业收入 | 94,299.86万元—108,807.53万元 | 72,538.35万元 |
比上年同期增长:30%-50% | ||
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:20,962.59万元—24,187.61万元 | 盈利:16,125.07万元 |
比上年同期增长:30%-50% | ||
扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利:19,268.54万元—21,677.11万元 | 盈利:12,042.84万元 |
比上年同期增长:60%-80% | ||
基本每股收益 | 盈利:0.23元/股—0.28元/股 | 盈利:0.18元/股 |
项 目 | 本报告期 (2024年 1-6月) | 上年同期 (2023年 1-6月) |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:174,680.22万元-189,236.90万元 | 盈利:145,566.85万元 |
比上年同期增长:20%-30% | ||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:172,372.48万元-186,736.86万元 | 盈利:143,643.74万元 |
比上年同期增长:20%-30% |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市 公司股东的 净利润 | 盈利:10,000万元–11,450万元 | 盈利:7,194.52万元 |
比上年同期增长:38.99% - 59.15% | ||
扣除非经常 性损益后的 净利润 | 盈利:9,220万元–10,400万元 | 盈利:5,910.83万元 |
比上年同期增长:55.98% - 75.95% |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 同比上年增长60%-72% | 1,628万元 |
盈利:2,600万元–2,800万元 | ||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 同比上年增长55%-66% | 1,721万元 |
盈利:2,660万元–2,860万元 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:6,000万元——7,200万元 | 亏损:1,254.04万元 |
比上年同期增长:578.45%——674.14% | ||
扣除非经常性 损益后的净利润 | 盈利:3,700万元——4,900万元 | 亏损:5,924.09万元 |
比上年同期增长:162.46%——182.71% |
项目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:55,000.00万元-62,000.00万元 | 盈利:29,315.60万元 |
比上年同期增长:87.61%~111.49% | ||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:45,000.00万元-52,000.00万元 | 盈利:17,067.43万元 |
比上年同期增长:163.66%~204.67% |
项目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:2,400万元~2,800万元 | 盈利:986.08万元 |
比上年同期增长:143.39%~183.95% | ||
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:2,270万元~2,670万元 | 盈利:605.65万元 |
比上年同期增长:274.80%~340.85% |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利:1,920万元-2,470万元 | 盈利:1,139.44万元 |
比上年同期增长:68.50%-116.77% | ||
扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利:1,837万元-2,385万元 | 盈利:1,053.04万元 |
比上年同期增长:74.45%-126.49% |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | |
调整前 | 调整后 | ||
归属于上市公司股 东的净利润 | 比上年同期上升:239.41% - 285.70% | 盈利:6,481.76万元 | 盈利:6,481.76万元 |
盈利:22,000万元–25,000万元 | |||
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 比上年同期上升:151.74% - 209.59% | 盈利:3,816.25万元 | 盈利:5,185.95万元 |
盈利:13,055万元–16,055万元 |
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:_0_万元至_500_万元 | 亏损:_3,344.57_万元 |
扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:_250_万元至_750_万元 | 亏损:_4,943.44_万元 |