26股遭大宗低价甩货 最低7.9折
|
时间:2024年08月26日 19:10:54 中财网 |
|
podms.com讯: 8月26日大宗交易显示,有26股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为
博盈特焊(301468)[-21.08%]、
温氏股份(300498)[-20.42%]、
睿智医药(300149)[-19.82%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
博盈特焊 | 301468 | 18.83 | 14.86 | 21.08% | - | 12289200 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 |
温氏股份 | 300498 | 17.53 | 13.95 | 20.42% | - | 8788500 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 |
温氏股份 | 300498 | 17.53 | 13.95 | 20.42% | - | 53010000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 |
睿智医药 | 300149 | 4.49 | 3.60 | 19.82% | - | 1800000 | 中信证券股份有限公司衡阳祝融路证券营业部 | 中信证券股份有限公司衡阳祝融路证券营业部 |
全志科技 | 300458 | 21.46 | 17.23 | 19.71% | - | 3273700 | 东方证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 | 东方证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 17.70 | 14.70 | 16.95% | - | 2793000 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国金证券股份有限公司苏州苏州中心广场证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 17.70 | 14.70 | 16.95% | - | 2058000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司苏州苏州中心广场证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 17.70 | 14.70 | 16.95% | - | 2000700 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司苏州苏州中心广场证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 17.70 | 14.70 | 16.95% | - | 2013900 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司苏州苏州中心广场证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 17.70 | 14.70 | 16.95% | - | 4058700 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司苏州苏州中心广场证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 17.70 | 14.70 | 16.95% | - | 2646000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司苏州苏州中心广场证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 17.70 | 14.70 | 16.95% | - | 2000700 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国金证券股份有限公司苏州苏州中心广场证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 17.70 | 14.70 | 16.95% | - | 2013900 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国金证券股份有限公司苏州苏州中心广场证券营业部 |
指南针 | 300803 | 35.55 | 30.20 | 15.05% | - | 2397900 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部 |
海目星 | 688559 | 27.88 | 24.06 | 13.70% | - | 4499200 | 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 |
翔楼新材 | 301160 | 31.98 | 27.60 | 13.70% | - | 4968000 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 |
威领股份 | 002667 | 6.09 | 5.26 | 13.63% | - | 2104000 | 机构专用 | 机构专用 |
智立方 | 301312 | 45.28 | 39.75 | 12.21% | - | 2027300 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
洛阳钼业 | 603993 | 7.64 | 6.75 | 11.65% | - | 31156700 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
招商蛇口 | 001979 | 9.41 | 8.33 | 11.48% | - | 5435300 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
盛弘股份 | 300693 | 18.61 | 16.50 | 11.34% | - | 6270000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
湘油泵 | 603319 | 14.37 | 12.77 | 11.13% | - | 10029000 | 万和证券股份有限公司湖南分公司 | 国泰君安证券股份有限公司重庆忠县证券营业部 |
融发核电 | 002366 | 3.22 | 2.87 | 10.87% | - | 9184000 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 |
久远银海 | 002777 | 12.36 | 11.02 | 10.84% | - | 2000100 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 |
民生银行 | 600016 | 3.50 | 3.13 | 10.57% | - | 12865600 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
盛弘股份 | 300693 | 18.61 | 16.67 | 10.42% | - | 25005000 | 申万宏源证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
中油资本 | 000617 | 5.31 | 4.76 | 10.36% | - | 17667700 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
中国联通 | 600050 | 4.79 | 4.31 | 10.02% | - | 17107300 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
晶升股份 | 688478 | 25.27 | 22.74 | 10.01% | - | 2023900 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
西山科技 | 688576 | 49.60 | 44.64 | 10.00% | - | 2232000 | 方正证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
中国平安 | 601318 | 43.35 | 39.02 | 9.99% | - | 9559900 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
云南白药 | 000538 | 53.88 | 48.51 | 9.97% | - | 23027700 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
博迁新材 | 605376 | 20.06 | 18.53 | 7.63% | - | 3150100 | 中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | 中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 |
山金国际 | 000975 | 17.26 | 16.00 | 7.30% | - | 32000000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 |
共创草坪 | 605099 | 16.53 | 15.50 | 6.23% | - | 22024000 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 |
金房能源 | 001210 | 11.20 | 10.64 | 5.00% | - | 6809600 | 海通证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
宏英智能 | 001266 | 18.67 | 18.11 | 3.00% | - | 2910600 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 |
恒基达鑫 | 002492 | 4.33 | 4.24 | 2.08% | - | 12720000 | 国金证券股份有限公司珠海前河北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
保利发展 | 600048 | 8.02 | 7.91 | 1.37% | - | 119045500 | 机构专用 | 机构专用 |
保利发展 | 600048 | 8.02 | 7.91 | 1.37% | - | 24600100 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
保利发展 | 600048 | 8.02 | 7.91 | 1.37% | - | 5220600 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
保利发展 | 600048 | 8.02 | 7.91 | 1.37% | - | 14475300 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
保利发展 | 600048 | 8.02 | 7.91 | 1.37% | - | 34408500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
青松股份 | 300132 | 3.69 | 3.65 | 1.08% | - | 2007500 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州广州大道南证券营业部 |
青松股份 | 300132 | 3.69 | 3.65 | 1.08% | - | 2000200 | 招商证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州广州大道南证券营业部 |
青松股份 | 300132 | 3.69 | 3.65 | 1.08% | - | 3000300 | 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州广州大道南证券营业部 |
莱特光电 | 688150 | 16.14 | 16.03 | 0.68% | - | 4488400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
莱特光电 | 688150 | 16.14 | 16.03 | 0.68% | - | 3526600 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 12.43 | 12.37 | 0.48% | - | 2721400 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 |
中财网