22股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2024年09月03日 19:10:08 中财网 |
|
podms.com讯: 9月3日大宗交易显示,有22股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
金石亚药(300434)[-21.57%]、
悦安新材(688786)[-20.81%]、
艾迪药业(688488)[-20.64%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
金石亚药 | 300434 | 7.65 | 6.00 | 21.57% | - | 6780000 | 海通证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 海通证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 |
悦安新材 | 688786 | 20.90 | 16.55 | 20.81% | - | 2184600 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
艾迪药业 | 688488 | 8.09 | 6.42 | 20.64% | - | 26779700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司扬州博物馆路昌建中心证券营业部 |
华骐环保 | 300929 | 7.09 | 5.68 | 19.89% | - | 1704000 | 中国银河证券股份有限公司北京丽泽证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京丽泽证券营业部 |
深信服 | 300454 | 45.32 | 37.25 | 17.81% | - | 6183500 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 |
深信服 | 300454 | 45.32 | 37.25 | 17.81% | - | 7375500 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 |
深信服 | 300454 | 45.32 | 37.25 | 17.81% | - | 5885500 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 |
威领股份 | 002667 | 6.31 | 5.39 | 14.58% | - | 5001900 | 机构专用 | 机构专用 |
威领股份 | 002667 | 6.31 | 5.39 | 14.58% | - | 2416900 | 机构专用 | 机构专用 |
贵州三力 | 603439 | 11.94 | 10.41 | 12.81% | - | 19466700 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 |
贵州三力 | 603439 | 11.94 | 10.41 | 12.81% | - | 11401100 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 |
贵州三力 | 603439 | 11.94 | 10.41 | 12.81% | - | 29496900 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 |
贵州三力 | 603439 | 11.94 | 10.41 | 12.81% | - | 2394300 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区广东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 |
贵州三力 | 603439 | 11.94 | 10.41 | 12.81% | - | 22082500 | 方正证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 |
沐邦高科 | 603398 | 14.23 | 12.50 | 12.16% | - | 98797500 | 广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
聚和材料 | 688503 | 28.94 | 25.79 | 10.88% | - | 3004500 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
聚和材料 | 688503 | 28.94 | 25.79 | 10.88% | - | 2001300 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
聚和材料 | 688503 | 28.94 | 25.79 | 10.88% | - | 6447500 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
聚和材料 | 688503 | 28.94 | 25.79 | 10.88% | - | 2001300 | 长城证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
聚和材料 | 688503 | 28.94 | 25.79 | 10.88% | - | 6447500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
聚和材料 | 688503 | 28.94 | 25.79 | 10.88% | - | 3017400 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
聚和材料 | 688503 | 28.94 | 25.79 | 10.88% | - | 2001300 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
聚和材料 | 688503 | 28.94 | 25.79 | 10.88% | - | 2001300 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
聚和材料 | 688503 | 28.94 | 25.79 | 10.88% | - | 2001300 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
聚和材料 | 688503 | 28.94 | 25.79 | 10.88% | - | 2001300 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
聚和材料 | 688503 | 28.94 | 25.79 | 10.88% | - | 2063200 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
聚和材料 | 688503 | 28.94 | 25.79 | 10.88% | - | 2063200 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
聚和材料 | 688503 | 28.94 | 25.79 | 10.88% | - | 2001300 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
聚和材料 | 688503 | 28.94 | 25.79 | 10.88% | - | 2063200 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
聚和材料 | 688503 | 28.94 | 25.79 | 10.88% | - | 2001300 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
西山科技 | 688576 | 52.01 | 46.80 | 10.02% | - | 2574000 | 方正证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
东方嘉盛 | 002889 | 16.67 | 15.06 | 9.66% | - | 2287600 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 |
东方嘉盛 | 002889 | 16.67 | 15.06 | 9.66% | - | 5572200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
东方嘉盛 | 002889 | 16.67 | 15.06 | 9.66% | - | 4216800 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
东方嘉盛 | 002889 | 16.67 | 15.06 | 9.66% | - | 3168600 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
东方嘉盛 | 002889 | 16.67 | 15.06 | 9.66% | - | 5271000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
中科云网 | 002306 | 2.54 | 2.30 | 9.45% | - | 2119700 | 万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 | 万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | 18.92 | 17.31 | 8.51% | - | 4985300 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | 18.92 | 17.31 | 8.51% | - | 2008000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | 18.92 | 17.31 | 8.51% | - | 2942700 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | 18.92 | 17.31 | 8.51% | - | 2008000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | 18.92 | 17.31 | 8.51% | - | 2008000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
国邦医药 | 605507 | 18.92 | 17.31 | 8.51% | - | 2942700 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
晨光生物 | 300138 | 7.32 | 6.70 | 8.47% | - | 2211000 | 国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 6771200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 7617600 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 3808800 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 7194400 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 5713200 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 2116000 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 2116000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 4232000 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 10580000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 8675600 | 华泰证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 2116000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 3808800 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 4866800 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 2116000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 11214800 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 2116000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 4232000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 3808800 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 3174000 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 4866800 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 7617600 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 4866800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 2116000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 3808800 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 2116000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 4866800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 4232000 | 中信证券华南股份有限公司佛山分公司 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 5290000 | 机构专用 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 4866800 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 机构专用 |
石头科技 | 688169 | 230.00 | 211.60 | 8.00% | - | 3808800 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 机构专用 |
粤海饲料 | 001313 | 6.93 | 6.38 | 7.94% | - | 2041600 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆朝天门证券营业部 |
粤海饲料 | 001313 | 6.93 | 6.38 | 7.94% | - | 2354500 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司重庆朝天门证券营业部 |
剑桥科技 | 603083 | 26.28 | 24.20 | 7.91% | - | 2057000 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
剑桥科技 | 603083 | 26.28 | 24.20 | 7.91% | - | 2057000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
剑桥科技 | 603083 | 26.28 | 24.20 | 7.91% | - | 3146000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
保龄宝 | 002286 | 5.97 | 5.59 | 6.37% | - | 20627100 | 渤海证券股份有限公司深圳海德二道证券营业部 | 渤海证券交易单元(245008) |
中科软 | 603927 | 15.76 | 14.80 | 6.09% | - | 4736000 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
数字政通 | 300075 | 11.92 | 11.20 | 6.04% | - | 3360000 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
北方国际 | 000065 | 8.33 | 7.86 | 5.64% | - | 4716000 | 财信证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 财信证券股份有限公司上海保定路证券营业部 |
华鑫股份 | 600621 | 12.31 | 11.62 | 5.61% | - | 5229000 | 财信证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 财信证券股份有限公司上海保定路证券营业部 |
广和通 | 300638 | 10.83 | 10.56 | 2.49% | - | 5100500 | 恒泰证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 财达证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
亨通光电 | 600487 | 14.56 | 14.27 | 1.99% | - | 44094300 | 华泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 |
科美诊断 | 688468 | 5.88 | 5.80 | 1.36% | - | 4640000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
保利发展 | 600048 | 7.89 | 7.81 | 1.01% | - | 3905000 | 机构专用 | 机构专用 |
保利发展 | 600048 | 7.89 | 7.81 | 1.01% | - | 11246400 | 机构专用 | 机构专用 |
保利发展 | 600048 | 7.89 | 7.81 | 1.01% | - | 19134500 | 机构专用 | 机构专用 |
保利发展 | 600048 | 7.89 | 7.81 | 1.01% | - | 92548500 | 机构专用 | 机构专用 |
保利发展 | 600048 | 7.89 | 7.81 | 1.01% | - | 31240000 | 机构专用 | 机构专用 |
保利发展 | 600048 | 7.89 | 7.81 | 1.01% | - | 25460600 | 机构专用 | 机构专用 |
罗曼股份 | 605289 | 20.59 | 20.39 | 0.97% | - | 4078000 | 中国中金财富证券有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
罗曼股份 | 605289 | 20.59 | 20.39 | 0.97% | - | 4281900 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司上海静安区海宁路证券营业部 |
京沪高铁 | 601816 | 5.39 | 5.34 | 0.93% | - | 3207845400 | 机构专用 | 机构专用 |
中金岭南 | 000060 | 4.16 | 4.15 | 0.24% | - | 66022800 | 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
中财网