13股遭大宗低价甩货 最低8.0折
|
时间:2024年09月23日 09:30:34 中财网 |
|
podms.com讯: 9月20日大宗交易显示,有13股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为
温氏股份(300498)[-20.05%]、
光线传媒(300251)[-17.72%]、
华伍股份(300095)[-16.82%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
温氏股份 | 300498 | 15.71 | 12.56 | 20.05% | - | 4019200 | 国投证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 国投证券股份有限公司嘉兴海宁海昌南路证券营业部 |
光线传媒 | 300251 | 6.66 | 5.48 | 17.72% | - | 2455000 | 东莞证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司景德镇昌南大道证券营业部 |
华伍股份 | 300095 | 5.41 | 4.50 | 16.82% | - | 15840000 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司江西分公司 |
三友医疗 | 688085 | 16.45 | 13.80 | 16.11% | - | 13662000 | 开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 |
致尚科技 | 301486 | 33.20 | 29.90 | 9.94% | - | 2000300 | 信达证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 |
嘉友国际 | 603871 | 18.99 | 17.17 | 9.58% | - | 2000300 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 |
嘉友国际 | 603871 | 18.99 | 17.17 | 9.58% | - | 3949100 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 长江证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 |
嘉友国际 | 603871 | 18.99 | 17.17 | 9.58% | - | 3434000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 |
嘉友国际 | 603871 | 18.99 | 17.17 | 9.58% | - | 2008900 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 长江证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 |
嘉友国际 | 603871 | 18.99 | 17.17 | 9.58% | - | 3434000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 长江证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 |
嘉友国际 | 603871 | 18.99 | 17.17 | 9.58% | - | 3434000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 长江证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 |
嘉友国际 | 603871 | 18.99 | 17.17 | 9.58% | - | 2000300 | 长城证券股份有限公司总部 | 长江证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 |
嘉友国际 | 603871 | 18.99 | 17.17 | 9.58% | - | 3434000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 长江证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 |
嘉友国际 | 603871 | 18.99 | 17.17 | 9.58% | - | 3434000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 长江证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 |
嘉友国际 | 603871 | 18.99 | 17.17 | 9.58% | - | 2918900 | 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 长江证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 |
嘉友国际 | 603871 | 18.99 | 17.17 | 9.58% | - | 2060400 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 长江证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 |
嘉友国际 | 603871 | 18.99 | 17.17 | 9.58% | - | 2918900 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 长江证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 |
嘉友国际 | 603871 | 18.99 | 17.17 | 9.58% | - | 3434000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 |
嘉友国际 | 603871 | 18.99 | 17.17 | 9.58% | - | 2008900 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 长江证券股份有限公司枝江公园路证券营业部 |
津荣天宇 | 300988 | 15.18 | 13.81 | 9.03% | - | 2001100 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司天津津河南路证券营业部 |
津荣天宇 | 300988 | 15.18 | 13.81 | 9.03% | - | 2900100 | 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司天津津河南路证券营业部 |
津荣天宇 | 300988 | 15.18 | 13.81 | 9.03% | - | 2002500 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 中泰证券股份有限公司天津津河南路证券营业部 |
炬申股份 | 001202 | 10.74 | 9.78 | 8.94% | - | 2007800 | 中信证券股份有限公司深圳宝安证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
炬申股份 | 001202 | 10.74 | 9.78 | 8.94% | - | 10529100 | 申万宏源西部证券有限公司石河子北四路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
盛航股份 | 001205 | 14.63 | 13.35 | 8.75% | - | 17814200 | 华金证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
东鹏控股 | 003012 | 5.30 | 4.91 | 7.36% | - | 1473000 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 7.81 | 7.26 | 7.04% | - | 2468400 | 中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 7.81 | 7.26 | 7.04% | - | 2032800 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 7.81 | 7.26 | 7.04% | - | 2178000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 7.81 | 7.26 | 7.04% | - | 2032800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 7.81 | 7.26 | 7.04% | - | 2904000 | 财通证券股份有限公司宁波扬帆路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 7.81 | 7.26 | 7.04% | - | 2178000 | 中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 7.81 | 7.26 | 7.04% | - | 2032800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 7.81 | 7.26 | 7.04% | - | 2178000 | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 |
杭州热电 | 605011 | 20.26 | 18.85 | 6.96% | - | 3958500 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 |
杭州热电 | 605011 | 20.26 | 18.85 | 6.96% | - | 3770000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国信证券股份有限公司杭州分公司 |
裕太微-U | 688515 | 52.52 | 49.00 | 6.70% | - | 2940000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 |
九号公司-WD | 689009 | 40.85 | 38.40 | 6.00% | - | 3002900 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 机构专用 |
信安世纪 | 688201 | 6.60 | 6.40 | 3.03% | - | 6400000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 |
方正科技 | 600601 | 2.75 | 2.67 | 2.91% | - | 38394600 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司河南分公司 |
丽尚国潮 | 600738 | 3.61 | 3.53 | 2.22% | - | 2118000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 40.85 | 40.05 | 1.96% | - | 2002500 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 机构专用 |
索辰科技 | 688507 | 41.32 | 40.78 | 1.31% | - | 6586000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
芯联集成-U | 688469 | 3.45 | 3.41 | 1.16% | - | 6138000 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
芯联集成-U | 688469 | 3.45 | 3.41 | 1.16% | - | 2728000 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
正元地信 | 688509 | 2.91 | 2.88 | 1.03% | - | 5040000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
保利发展 | 600048 | 8.05 | 7.97 | 0.99% | - | 33792800 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
保利发展 | 600048 | 8.05 | 7.97 | 0.99% | - | 24946100 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
保利发展 | 600048 | 8.05 | 7.97 | 0.99% | - | 123455300 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
保利发展 | 600048 | 8.05 | 7.97 | 0.99% | - | 14505400 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
保利发展 | 600048 | 8.05 | 7.97 | 0.99% | - | 4941400 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
中巨芯-U | 688549 | 5.07 | 5.02 | 0.99% | - | 5020000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 |
中财网