[快讯]周五16股面临抛压 5.7亿股解禁
|
时间:2024年11月21日 17:05:30 中财网 |
|
podms.com讯:周五16股面临抛压 5.7亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2024年11月22日 | 000883 | 湖北能源 | 31.4732万股 | 0.00% | 0.00% |
2024年11月22日 | 002007 | 华兰生物 | 132.4260万股 | 0.07% | 0.08% |
2024年11月22日 | 002279 | 久其软件 | 244.7830万股 | 0.28% | 0.31% |
2024年11月22日 | 002446 | 盛路通信 | 0.0000万股 | 0.00% | 0.00% |
2024年11月22日 | 002575 | 群兴玩具 | 239.9000万股 | 0.37% | 0.42% |
2024年11月22日 | 002643 | 万润股份 | 668.9760万股 | 0.72% | 0.74% |
2024年11月22日 | 300351 | 永贵电器 | 41.3464万股 | 0.11% | 0.16% |
2024年11月22日 | 300828 | 锐新科技 | 11.5200万股 | 0.07% | 0.09% |
2024年11月22日 | 301099 | 雅创电子 | 6630.0000万股 | 82.87% | 228.60% |
2024年11月22日 | 301119 | 正强股份 | 5585.4500万股 | 53.71% | 204.60% |
2024年11月22日 | 603219 | 富佳股份 | 40611.4755万股 | 72.34% | 261.53% |
2024年11月22日 | 605299 | 舒华体育 | 66.0449万股 | 0.16% | 0.16% |
2024年11月22日 | 688612 | 威迈斯 | 1782.5143万股 | 4.23% | 52.93% |
2024年11月22日 | 833230 | 欧康医药 | 43.8744万股 | 0.57% | 1.31% |
2024年11月22日 | 833533 | 骏创科技 | 31.7857万股 | 0.32% | 0.84% |
2024年11月22日 | 836699 | 海达尔 | 825.0000万股 | 18.08% | 65.34% |
中财网