中国银行人民币外汇牌价(09.04)
|
时间:2025年09月04日 09:10:33 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.12 | 40.12 | 40.59 | 40.59 | 40.38 |
澳大利亚元 | 463.63 | 463.63 | 467.31 | 467.31 | 466.08 |
巴西里亚尔 | -- | 124.17 | -- | 138.4 | 131.25 |
加拿大元 | 516.09 | 516.09 | 520.14 | 520.14 | 517.44 |
瑞士法郎 | 883.03 | 883.03 | 889.86 | 889.86 | 888.51 |
丹麦克朗 | 110.83 | 110.83 | 111.73 | 111.73 | 111.52 |
欧元 | 827.59 | 827.59 | 833.66 | 833.66 | 832.76 |
英镑 | 951.63 | 951.63 | 958.69 | 958.69 | 963.58 |
港币 | 91.27 | 91.27 | 91.63 | 91.63 | 91.18 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0435 |
日元 | 4.7815 | 4.7815 | 4.8184 | 4.8184 | 4.8388 |
韩国元 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5151 | 0.5151 | 0.5111 |
澳门元 | 88.61 | 88.61 | 89.02 | 89.02 | 88.49 |
林吉特 | 168.21 | -- | 169.73 | -- | 168.62 |
挪威克朗 | 70.85 | 70.85 | 71.41 | 71.41 | 71.17 |
新西兰元 | 416.81 | 416.81 | 419.95 | 419.95 | 420.01 |
菲律宾比索 | 12.3 | 12.3 | 12.54 | 12.54 | 12.49 |
卢布 | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 8.85 |
瑞典克朗 | 75.14 | 75.14 | 75.74 | 75.74 | 75.75 |
新加坡元 | 551.93 | 551.93 | 556.09 | 556.09 | 554.22 |
泰国铢 | 22.01 | 22.01 | 22.15 | 22.15 | 22.06 |
新台币 | -- | 22.27 | -- | 24.4 | 23.3 |
美元 | 712.74 | 712.74 | 715.74 | 715.74 | 710.89 |
|
中财网
|
|