27股遭大宗低价甩货 最低7.6折
|
时间:2025年09月04日 19:15:45 中财网 |
|
podms.com讯: 9月4日大宗交易显示,有27股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为
远信工业(301053)[-23.97%]、
昆仑万维(300418)[-22.25%]、
雪浪环境(300385)[-21.62%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
远信工业 | 301053 | 39.00 | 29.65 | 23.97% | - | 3614200 | 财信证券股份有限公司郑州城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
远信工业 | 301053 | 39.00 | 29.65 | 23.97% | - | 2001400 | 中国银河证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
远信工业 | 301053 | 39.00 | 29.65 | 23.97% | - | 2001400 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
昆仑万维 | 300418 | 43.50 | 33.82 | 22.25% | - | 4251200 | 广发证券股份有限公司上海盈港东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海盈港东路证券营业部 |
雪浪环境 | 300385 | 5.18 | 4.06 | 21.62% | - | 4222400 | 华泰证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 华福证券有限责任公司温州分公司 |
拉卡拉 | 300773 | 25.61 | 20.34 | 20.58% | - | 3864600 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 25.61 | 20.34 | 20.58% | - | 2034000 | 国泰海通证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 25.61 | 20.34 | 20.58% | - | 3864600 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 25.61 | 20.34 | 20.58% | - | 4881600 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 25.61 | 20.34 | 20.58% | - | 3864600 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 25.61 | 20.34 | 20.58% | - | 3864600 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
易瑞生物 | 300942 | 12.83 | 10.35 | 19.33% | - | 2007900 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 |
易瑞生物 | 300942 | 12.83 | 10.35 | 19.33% | - | 3519000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 |
易瑞生物 | 300942 | 12.83 | 10.35 | 19.33% | - | 3562700 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 |
易瑞生物 | 300942 | 12.83 | 10.35 | 19.33% | - | 2000700 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 |
易瑞生物 | 300942 | 12.83 | 10.35 | 19.33% | - | 2018300 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 |
燕麦科技 | 688312 | 28.18 | 23.02 | 18.31% | - | 4604000 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
中兰环保 | 300854 | 19.79 | 16.60 | 16.12% | - | 13944000 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 |
中兰环保 | 300854 | 19.79 | 16.60 | 16.12% | - | 4814000 | 中银国际证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 |
中兰环保 | 300854 | 19.79 | 16.60 | 16.12% | - | 5976000 | 东吴证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 |
晓鸣股份 | 300967 | 26.30 | 22.12 | 15.89% | - | 3318000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
百大集团 | 600865 | 10.64 | 9.04 | 15.04% | - | 4068000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
百大集团 | 600865 | 10.64 | 9.04 | 15.04% | - | 5026200 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
百大集团 | 600865 | 10.64 | 9.04 | 15.04% | - | 2621600 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
百大集团 | 600865 | 10.64 | 9.04 | 15.04% | - | 2712000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
百大集团 | 600865 | 10.64 | 9.04 | 15.04% | - | 2000600 | 方正证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
百大集团 | 600865 | 10.64 | 9.04 | 15.04% | - | 2260000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
百大集团 | 600865 | 10.64 | 9.04 | 15.04% | - | 2621600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
百大集团 | 600865 | 10.64 | 9.04 | 15.04% | - | 3525600 | 海通证券股份有限公司国际部Y | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
百大集团 | 600865 | 10.64 | 9.04 | 15.04% | - | 2034000 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
百大集团 | 600865 | 10.64 | 9.04 | 15.04% | - | 3616000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
百大集团 | 600865 | 10.64 | 9.04 | 15.04% | - | 5062400 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
百大集团 | 600865 | 10.64 | 9.04 | 15.04% | - | 5062400 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
百大集团 | 600865 | 10.64 | 9.04 | 15.04% | - | 2000600 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
信安世纪 | 688201 | 15.60 | 13.50 | 13.46% | - | 2025000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
信安世纪 | 688201 | 15.60 | 13.50 | 13.46% | - | 3037500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
信安世纪 | 688201 | 15.60 | 13.50 | 13.46% | - | 2011500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
信安世纪 | 688201 | 15.60 | 13.50 | 13.46% | - | 2011500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
曼卡龙 | 300945 | 23.12 | 20.02 | 13.41% | - | 3003000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 |
曼卡龙 | 300945 | 23.12 | 20.02 | 13.41% | - | 2002000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 |
曼卡龙 | 300945 | 23.12 | 20.02 | 13.41% | - | 2002000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 |
曼卡龙 | 300945 | 23.12 | 20.02 | 13.41% | - | 2002000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 |
曼卡龙 | 300945 | 23.12 | 20.02 | 13.41% | - | 2202200 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 |
曼卡龙 | 300945 | 23.12 | 20.02 | 13.41% | - | 2002000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 |
曼卡龙 | 300945 | 23.12 | 20.02 | 13.41% | - | 2002000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 23.41 | 20.37 | 12.99% | - | 2299800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司天津分公司 |
磁谷科技 | 688448 | 44.92 | 39.18 | 12.78% | - | 4983700 | 中国银河证券股份有限公司苍南车站大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 |
磁谷科技 | 688448 | 44.92 | 39.18 | 12.78% | - | 2154900 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 |
磁谷科技 | 688448 | 44.92 | 39.18 | 12.78% | - | 2037400 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 |
晨曦航空 | 300581 | 16.90 | 14.85 | 12.13% | - | 2004800 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
欧晶科技 | 001269 | 28.12 | 24.72 | 12.09% | - | 2101200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
西域旅游 | 300859 | 44.26 | 39.00 | 11.88% | - | 2999100 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 |
弘业期货 | 001236 | 11.78 | 10.49 | 10.95% | - | 2098000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
弘业期货 | 001236 | 11.78 | 10.49 | 10.95% | - | 2003600 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
弘业期货 | 001236 | 11.78 | 10.49 | 10.95% | - | 4196000 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
天能重工 | 300569 | 5.42 | 4.84 | 10.70% | - | 25961800 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 招商证券股份有限公司青岛胶州市澳门路证券营业部 |
中简科技 | 300777 | 34.59 | 31.10 | 10.09% | - | 9952000 | 平安证券股份有限公司常州通江南路证券营业部 | 机构专用 |
杭州高新 | 300478 | 21.01 | 18.91 | 10.00% | - | 3782000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
新媒股份 | 300770 | 44.08 | 40.00 | 9.26% | - | 4000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
新媒股份 | 300770 | 44.08 | 40.00 | 9.26% | - | 2000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
新媒股份 | 300770 | 44.08 | 40.00 | 9.26% | - | 22440000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
新媒股份 | 300770 | 44.08 | 40.00 | 9.26% | - | 5560000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
新媒股份 | 300770 | 44.08 | 40.00 | 9.26% | - | 7520000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
新媒股份 | 300770 | 44.08 | 40.00 | 9.26% | - | 5040000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
新媒股份 | 300770 | 44.08 | 40.00 | 9.26% | - | 2000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
三人行 | 605168 | 31.08 | 28.40 | 8.62% | - | 6020800 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
三人行 | 605168 | 31.08 | 28.40 | 8.62% | - | 4004400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
三人行 | 605168 | 31.08 | 28.40 | 8.62% | - | 2840000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
科大智能 | 300222 | 12.36 | 11.32 | 8.41% | - | 176139200 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
御银股份 | 002177 | 7.61 | 6.98 | 8.28% | - | 2024200 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司广东分公司 |
福斯特 | 603806 | 15.32 | 14.10 | 7.96% | - | 16920000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
福斯特 | 603806 | 15.32 | 14.10 | 7.96% | - | 3948000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
福斯特 | 603806 | 15.32 | 14.10 | 7.96% | - | 4935000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
福斯特 | 603806 | 15.32 | 14.10 | 7.96% | - | 2002200 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
福斯特 | 603806 | 15.32 | 14.10 | 7.96% | - | 12013200 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
力鼎光电 | 605118 | 30.63 | 28.27 | 7.70% | - | 2007200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 100.99 | 95.94 | 5.00% | - | 2302600 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司丹东三经街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.29 | 2.19 | 4.37% | - | 876000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.29 | 2.19 | 4.37% | - | 1095000 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.29 | 2.19 | 4.37% | - | 1095000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.29 | 2.19 | 4.37% | - | 1095000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.29 | 2.19 | 4.37% | - | 876000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.29 | 2.19 | 4.37% | - | 921600 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.29 | 2.19 | 4.37% | - | 879000 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.29 | 2.19 | 4.37% | - | 1095000 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.29 | 2.19 | 4.37% | - | 1095000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.29 | 2.19 | 4.37% | - | 1095000 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.29 | 2.19 | 4.37% | - | 876000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
ST德豪 | 002005 | 2.29 | 2.19 | 4.37% | - | 1095000 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
天铁科技 | 300587 | 8.29 | 7.95 | 4.10% | - | 32008300 | 财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
清新环境 | 002573 | 4.03 | 3.88 | 3.72% | - | 7760000 | 太平洋证券股份有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 |
阿特斯 | 688472 | 10.56 | 10.20 | 3.41% | - | 6120000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 |
阿特斯 | 688472 | 10.56 | 10.20 | 3.41% | - | 14280000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 |
华映科技 | 000536 | 5.16 | 5.07 | 1.74% | - | 50700000 | 国联民生证券股份有限公司上海分公司 | 华福证券有限责任公司莆田东圳东路证券营业部 |
蓝丰生化 | 002513 | 5.15 | 5.07 | 1.55% | - | 38004700 | 中信证券华南股份有限公司广州万博证券营业部 | 申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部 |
山水比德 | 300844 | 51.18 | 50.41 | 1.50% | - | 5041000 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭分公司 |
中际联合 | 605305 | 36.74 | 36.19 | 1.50% | - | 18095000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
瑞泰新材 | 301238 | 19.99 | 19.74 | 1.25% | - | 10292400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
城发环境 | 000885 | 14.90 | 14.76 | 0.94% | - | 11808000 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司北京第一分公司 |
盛航股份 | 001205 | 15.99 | 15.85 | 0.88% | - | 11095000 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 |
中财网