25股遭大宗低价甩货 最低7.4折
|
时间:2026年03月02日 20:54:02 中财网 |
|
podms.com讯: 3月2日大宗交易显示,有25股低于9.5折甩卖,最低仅7.4折,其中折价最高的前三名分别为
裕太微-U(688515)[-25.94%]、
立华股份(300761)[-19.67%]、
宁波方正(300998)[-17.38%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 裕太微-U | 688515 | 139.64 | 103.42 | 25.94% | - | 2068400 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 |
| 立华股份 | 300761 | 20.79 | 16.70 | 19.67% | - | 14195000 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
| 宁波方正 | 300998 | 24.17 | 19.97 | 17.38% | - | 3061400 | 华创证券有限责任公司台州东海大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 |
| 观想科技 | 301213 | 90.10 | 75.08 | 16.67% | - | 5330700 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 帝科股份 | 300842 | 118.15 | 99.77 | 15.56% | - | 2993100 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 江苏雷利 | 300660 | 49.90 | 42.70 | 14.43% | - | 5375900 | 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司安徽分公司 |
| 江苏雷利 | 300660 | 49.90 | 42.70 | 14.43% | - | 2135000 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司安徽分公司 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 13471400 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 2556000 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 21349700 | 中信证券股份有限公司金华分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 2014700 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 3007000 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 15756700 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 2766400 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 16177700 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 13531500 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 4510500 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 3007000 | 国盛证券股份有限公司北京分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 5623100 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 11366500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 6074100 | 中信证券股份有限公司金华分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 2556000 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 6014000 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 9983200 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 9021000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 4510500 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 30731500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 20958800 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 2886700 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 2255300 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 江海股份 | 002484 | 34.89 | 30.07 | 13.81% | - | 3622800 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 苏大维格 | 300331 | 49.54 | 43.11 | 12.98% | - | 2586600 | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 3574600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 14491500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 2917600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 2028800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 14491500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 4714600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 4927100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 4695200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 3391000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 3613200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 6762700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 19708400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 2492500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 3168800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 2994900 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 2994900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 9883200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 15167800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 中富电路 | 300814 | 109.78 | 96.61 | 12.00% | - | 5700000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
| 航天晨光 | 600501 | 27.80 | 24.66 | 11.29% | - | 4192200 | 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 |
| 长芯博创 | 300548 | 156.82 | 140.00 | 10.73% | - | 3220000 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 长芯博创 | 300548 | 156.82 | 140.00 | 10.73% | - | 3360000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 长芯博创 | 300548 | 156.82 | 140.00 | 10.73% | - | 2800000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 长芯博创 | 300548 | 156.82 | 140.00 | 10.73% | - | 4200000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 长芯博创 | 300548 | 156.82 | 140.00 | 10.73% | - | 3220000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 长芯博创 | 300548 | 156.82 | 140.00 | 10.73% | - | 3360000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 长芯博创 | 300548 | 156.82 | 140.00 | 10.73% | - | 5040000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 长芯博创 | 300548 | 156.82 | 140.00 | 10.73% | - | 4480000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 长芯博创 | 300548 | 156.82 | 140.00 | 10.73% | - | 5600000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 长芯博创 | 300548 | 156.82 | 140.00 | 10.73% | - | 6720000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.58 | 141.00 | 10.52% | - | 19740000 | 兴业证券股份有限公司贵州分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 3439000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 2063400 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 5158500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 2063400 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 3494000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 2063400 | 中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 8597500 | 广发证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 8047300 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 6878000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 2751200 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 2063400 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 3439000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 2001500 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 5158500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 10041900 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 3439000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 3439000 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 4333100 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 5158500 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 4333100 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 2063400 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 3439000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 2063400 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 三美股份 | 603379 | 76.72 | 68.78 | 10.35% | - | 11004800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 |
| 先河环保 | 300137 | 11.01 | 10.00 | 9.17% | - | 10000000 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
| 上海沪工 | 603131 | 25.58 | 23.32 | 8.84% | - | 2000900 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 上海沪工 | 603131 | 25.58 | 23.32 | 8.84% | - | 2000900 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 上海沪工 | 603131 | 25.58 | 23.32 | 8.84% | - | 2005500 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.15 | 16.58 | 8.65% | - | 8290000 | 中国银河证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 苏试试验 | 300416 | 18.15 | 16.58 | 8.65% | - | 3647600 | 中国银河证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 和胜股份 | 002824 | 21.95 | 20.06 | 8.61% | - | 10030000 | 财信证券股份有限公司湘潭大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司中山分公司 |
| 和胜股份 | 002824 | 21.95 | 20.06 | 8.61% | - | 10030000 | 财信证券股份有限公司湘潭大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司中山分公司 |
| 合盛硅业 | 603260 | 50.69 | 46.63 | 8.01% | - | 19999600 | 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 |
| 翔宇医疗 | 688626 | 67.65 | 62.65 | 7.39% | - | 2004800 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 翔宇医疗 | 688626 | 67.65 | 62.65 | 7.39% | - | 2004800 | 浙商证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 翔宇医疗 | 688626 | 67.65 | 62.65 | 7.39% | - | 2004800 | 华泰证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 索宝蛋白 | 603231 | 18.68 | 17.30 | 7.39% | - | 2249000 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 索宝蛋白 | 603231 | 18.68 | 17.30 | 7.39% | - | 2006800 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 索宝蛋白 | 603231 | 18.68 | 17.30 | 7.39% | - | 2006800 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 索宝蛋白 | 603231 | 18.68 | 17.30 | 7.39% | - | 2006800 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 索宝蛋白 | 603231 | 18.68 | 17.30 | 7.39% | - | 2006800 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 索宝蛋白 | 603231 | 18.68 | 17.30 | 7.39% | - | 2249000 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 索宝蛋白 | 603231 | 18.68 | 17.30 | 7.39% | - | 2006800 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 索宝蛋白 | 603231 | 18.68 | 17.30 | 7.39% | - | 2006800 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 索宝蛋白 | 603231 | 18.68 | 17.30 | 7.39% | - | 2335500 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 索宝蛋白 | 603231 | 18.68 | 17.30 | 7.39% | - | 2335500 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 索宝蛋白 | 603231 | 18.68 | 17.30 | 7.39% | - | 2006800 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 索宝蛋白 | 603231 | 18.68 | 17.30 | 7.39% | - | 2006800 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
| 派能科技 | 688063 | 65.91 | 61.52 | 6.66% | - | 9228000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 信捷电气 | 603416 | 53.87 | 50.53 | 6.20% | - | 2526500 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 恒天海龙 | 000677 | 4.00 | 3.76 | 6.00% | - | 7520000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 |
| 恒天海龙 | 000677 | 4.00 | 3.76 | 6.00% | - | 7520000 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京朝阳证券营业部 |
| 航天彩虹 | 002389 | 26.54 | 25.06 | 5.58% | - | 2004800 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
| 中科创达 | 300496 | 69.74 | 66.25 | 5.00% | - | 2981300 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司丹东三经街证券营业部 |
| 东方海洋 | 002086 | 2.28 | 2.17 | 4.82% | - | 9548000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 |
| 开勒股份 | 301070 | 66.60 | 65.26 | 2.01% | - | 17783400 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 华安证券股份有限公司浙江分公司 |
| 新赛股份 | 600540 | 5.42 | 5.33 | 1.66% | - | 12392300 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 |
| 新赛股份 | 600540 | 5.42 | 5.33 | 1.66% | - | 12392300 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐新华南路证券营业部 |
| 金徽股份 | 603132 | 18.60 | 18.32 | 1.51% | - | 18320000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司甘肃分公司 |
| 爱迪特 | 301580 | 91.60 | 90.68 | 1.00% | - | 29017600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
| 明阳电气 | 301291 | 58.22 | 57.70 | 0.89% | - | 86550000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
| 广立微 | 301095 | 88.27 | 87.56 | 0.80% | - | 16128600 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春里证券营业部 |
| 爱迪特 | 301580 | 91.60 | 90.96 | 0.70% | - | 10915200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
中财网