中国银行人民币外汇牌价(03.07)
|
时间:2026年03月07日 09:10:59 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.38 | 41.38 | 41.86 | 41.86 | 41.44 | |
澳大利亚元 | 483.07 | 483.07 | 486.91 | 486.91 | 484.15 | |
加拿大元 | 506.49 | 506.49 | 510.47 | 510.47 | 504.94 | |
瑞士法郎 | 885.06 | 885.06 | 891.9 | 891.9 | 884.14 | |
丹麦克朗 | 106.78 | 106.78 | 107.64 | 107.64 | 107.25 | |
欧元 | 797.99 | 797.99 | 803.83 | 803.83 | 801.32 | |
英镑 | 921.13 | 921.13 | 927.98 | 927.98 | 921.98 | |
港币 | 88.1 | 88.1 | 88.46 | 88.46 | 88.25 | |
印尼卢比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 | 0.041 | |
日元 | 4.3577 | 4.3577 | 4.3914 | 4.3914 | 4.3814 | |
韩国元 | 0.4616 | 0.4616 | 0.4713 | 0.4713 | 0.4662 | |
澳门元 | 85.54 | 85.54 | 85.93 | 85.93 | 85.64 | |
林吉特 | 174.39 | -- | 175.96 | -- | 174.99 | |
挪威克朗 | 71.64 | 71.64 | 72.22 | 72.22 | 71.34 | |
新西兰元 | 405.92 | 405.92 | 408.98 | 408.98 | 407.21 | |
菲律宾比索 | 11.57 | 11.57 | 11.81 | 11.81 | 11.75 | |
卢布 | 8.41 | 8.41 | 8.84 | 8.84 | 8.78 | |
瑞典克朗 | 74.84 | 74.84 | 75.44 | 75.44 | 74.83 | |
新加坡元 | 537.89 | 537.89 | 541.94 | 541.94 | 539.07 | |
泰国铢 | 21.62 | 21.62 | 21.8 | 21.8 | 21.75 | |
新台币 | -- | 20.78 | -- | 22.77 | 21.75 | |
美元 | 689.4 | 689.4 | 692.3 | 692.3 | 690.25 | |
|
中财网
![]()
|
|