18股遭大宗低价甩货 最低8.0折
|
时间:2026年03月09日 21:00:15 中财网 |
|
podms.com讯: 3月9日大宗交易显示,有18股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为
禾川科技(688320)[-20.14%]、
常友科技(301557)[-20.00%]、
艾布鲁(301259)[-19.47%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 禾川科技 | 688320 | 33.62 | 26.85 | 20.14% | - | 8055000 | 方正证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
| 常友科技 | 301557 | 108.40 | 86.72 | 20.00% | - | 3712500 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 |
| 艾布鲁 | 301259 | 36.51 | 29.40 | 19.47% | - | 7261800 | 长城证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 维宏股份 | 300508 | 41.38 | 33.58 | 18.85% | - | 27886600 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
| 无线传媒 | 301551 | 32.38 | 27.81 | 14.11% | - | 2002300 | 上海证券有限责任公司佛山南海永胜西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 |
| 无线传媒 | 301551 | 32.38 | 27.81 | 14.11% | - | 4338400 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 |
| 无线传媒 | 301551 | 32.38 | 27.81 | 14.11% | - | 2002300 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 中信证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 |
| 海川智能 | 300720 | 41.39 | 35.60 | 13.99% | - | 3560000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 海川智能 | 300720 | 41.39 | 35.60 | 13.99% | - | 9968000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 海川智能 | 300720 | 41.39 | 35.60 | 13.99% | - | 6052000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 海川智能 | 300720 | 41.39 | 35.60 | 13.99% | - | 2064800 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 7972100 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 3999800 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 2336700 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 2020500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 2336700 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 6872500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 2336700 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 3436300 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 2336700 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 2020500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 2336700 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 2006800 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 2336700 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 2336700 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 2336700 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 2020500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 5498000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 2749000 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 2020500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 长光华芯 | 688048 | 157.00 | 137.45 | 12.45% | - | 2158000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
| 翔宇医疗 | 688626 | 64.41 | 57.58 | 10.60% | - | 2015300 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 翔宇医疗 | 688626 | 64.41 | 57.58 | 10.60% | - | 2015300 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 翔宇医疗 | 688626 | 64.41 | 57.58 | 10.60% | - | 2015300 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 翔宇医疗 | 688626 | 64.41 | 57.58 | 10.60% | - | 2015300 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 翔宇医疗 | 688626 | 64.41 | 57.58 | 10.60% | - | 2015300 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 翔宇医疗 | 688626 | 64.41 | 57.58 | 10.60% | - | 2015300 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
| 中创股份 | 688695 | 27.38 | 24.65 | 9.97% | - | 5546300 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 中邮证券有限责任公司上海分公司 |
| 键凯科技 | 688356 | 106.13 | 96.48 | 9.09% | - | 4650300 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 太阳电缆 | 002300 | 11.57 | 10.53 | 8.99% | - | 3685500 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 英大证券有限责任公司福建分公司 |
| 太阳电缆 | 002300 | 11.57 | 10.53 | 8.99% | - | 2000700 | 华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部 | 英大证券有限责任公司福建分公司 |
| 太阳电缆 | 002300 | 11.57 | 10.53 | 8.99% | - | 5265000 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 英大证券有限责任公司福建分公司 |
| 太阳电缆 | 002300 | 11.57 | 10.53 | 8.99% | - | 8424000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 英大证券有限责任公司福建分公司 |
| 太阳电缆 | 002300 | 11.57 | 10.53 | 8.99% | - | 5265000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 英大证券有限责任公司福建分公司 |
| 太阳电缆 | 002300 | 11.57 | 10.53 | 8.99% | - | 5265000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 英大证券有限责任公司福建分公司 |
| 太阳电缆 | 002300 | 11.57 | 10.53 | 8.99% | - | 5265000 | 兴业证券股份有限公司广西分公司 | 英大证券有限责任公司福建分公司 |
| 太阳电缆 | 002300 | 11.57 | 10.53 | 8.99% | - | 5265000 | 浙商证券股份有限公司四川分公司 | 英大证券有限责任公司福建分公司 |
| 太阳电缆 | 002300 | 11.57 | 10.53 | 8.99% | - | 3938200 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 英大证券有限责任公司福建分公司 |
| 太阳电缆 | 002300 | 11.57 | 10.53 | 8.99% | - | 5945200 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 英大证券有限责任公司福建分公司 |
| 太阳电缆 | 002300 | 11.57 | 10.53 | 8.99% | - | 10530000 | 兴业证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 | 英大证券有限责任公司福建分公司 |
| 宏德股份 | 301163 | 31.19 | 28.40 | 8.95% | - | 2016400 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司江苏分公司 |
| 润都股份 | 002923 | 15.79 | 14.40 | 8.80% | - | 5904000 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 15.79 | 14.40 | 8.80% | - | 2016000 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 福鞍股份 | 603315 | 16.22 | 14.84 | 8.51% | - | 2374400 | 国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 |
| 爱旭股份 | 600732 | 15.29 | 14.00 | 8.44% | - | 3360000 | 长江证券股份有限公司武汉文化大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 爱旭股份 | 600732 | 15.29 | 14.00 | 8.44% | - | 7120400 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 爱旭股份 | 600732 | 15.29 | 14.00 | 8.44% | - | 2199400 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 爱旭股份 | 600732 | 15.29 | 14.00 | 8.44% | - | 2199400 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 爱旭股份 | 600732 | 15.29 | 14.00 | 8.44% | - | 3780000 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 爱旭股份 | 600732 | 15.29 | 14.00 | 8.44% | - | 2199400 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 80.88 | 74.41 | 8.00% | - | 3050800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 富佳股份 | 603219 | 16.78 | 15.44 | 7.99% | - | 3705600 | 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 | 联储证券股份有限公司厦门分公司 |
| 富佳股份 | 603219 | 16.78 | 15.44 | 7.99% | - | 4014400 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 联储证券股份有限公司厦门分公司 |
| 派能科技 | 688063 | 70.89 | 65.34 | 7.83% | - | 6534000 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 派能科技 | 688063 | 70.89 | 65.34 | 7.83% | - | 6534000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 派能科技 | 688063 | 70.89 | 65.34 | 7.83% | - | 4900500 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 派能科技 | 688063 | 70.89 | 65.34 | 7.83% | - | 2156200 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 派能科技 | 688063 | 70.89 | 65.34 | 7.83% | - | 4900500 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 合力泰 | 002217 | 2.60 | 2.47 | 5.00% | - | 54340000 | 国投证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 合力泰 | 002217 | 2.60 | 2.47 | 5.00% | - | 130910000 | 中信证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 雅化集团 | 002497 | 24.13 | 22.93 | 4.97% | - | 2293000 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 |
| 东方电热 | 300217 | 5.46 | 5.26 | 3.66% | - | 9468000 | 东吴证券股份有限公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 |
| 仕佳光子 | 688313 | 77.40 | 75.85 | 2.00% | - | 3792500 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 安靠智电 | 300617 | 70.85 | 69.57 | 1.81% | - | 15305400 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 东海证券股份有限公司溧阳分公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 70.85 | 69.57 | 1.81% | - | 27712800 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司溧阳分公司 |
| 通达动力 | 002576 | 19.07 | 18.74 | 1.73% | - | 4173400 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 |
| 拉普拉斯 | 688726 | 61.90 | 61.10 | 1.29% | - | 61100000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路证券营业部 |
| 铭利达 | 301268 | 23.27 | 23.04 | 0.99% | - | 3456000 | 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 机构专用 |
| 青云科技-U | 688316 | 89.52 | 88.71 | 0.90% | - | 2637300 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 青云科技-U | 688316 | 89.52 | 88.71 | 0.90% | - | 10109700 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 绿通科技 | 301322 | 33.89 | 33.65 | 0.71% | - | 23457400 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 |
中财网