[快讯]周四10股面临抛压 5.6亿股解禁
|
时间:2026年03月18日 17:05:25 中财网 |
|
podms.com讯:周四10股面临抛压 5.6亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年03月19日 | 002647 | *ST仁东 | 33755.5669万股 | 29.86% | 49.81% |
| 2026年03月19日 | 300277 | 海联讯 | 68.9520万股 | 0.05% | 0.09% |
| 2026年03月19日 | 301309 | 万得凯 | 3510.0000万股 | 34.91% | 137.46% |
| 2026年03月19日 | 301327 | 华宝新能 | 9809.8000万股 | 78.60% | 283.24% |
| 2026年03月19日 | 301501 | 恒鑫生活 | 652.5000万股 | 4.41% | 18.61% |
| 2026年03月19日 | 603689 | 皖天然气 | 229.5810万股 | 0.44% | 0.44% |
| 2026年03月19日 | 688093 | 世华科技 | 1775.1479万股 | 6.33% | 6.76% |
| 2026年03月19日 | 688184 | ST帕瓦 | 5856.0000万股 | 36.82% | 58.28% |
| 2026年03月19日 | 688326 | 经纬恒润-W | 0.1285万股 | 0.00% | 0.00% |
| 2026年03月19日 | 920100 | 三协电机 | 247.0000万股 | 3.35% | 14.44% |
中财网