盘后41股公布分红方案-更新中
佰维存储(股票代码:688525)公布2025年年度利润分配预案的公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2.2851亿元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1410元(含税)。截至2026年2月28日,公司总股本为467,131,710股,以此计算合计拟派发现金红利100,012,899.1110元(含税)。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额149,977,433.16元(不含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和回购金额合计249,990,332.2710元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例29.31%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额149,977,433.16元(不含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和回购并注销金额合计249,990,332.2710元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例29.31%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 截至本公告披露日,公司已上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,公司本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关指标如下:
12.9.1条第一款第(八)项规定的可能
被实施其他风险警示的情形 | | |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 0 | 0 | 41,475,464.64 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -186,972,128.92 | 87,687,504.59 | 216,526,753.66 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 2,696,257,918.90 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 41,475,464.64 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 39,080,709.78 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元) | 41,475,464.64 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(D)是否低于 5000 万元 | 是 | ||
| 现金分红比例(%) | 106.13 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于 30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规定的 可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 44,892,031.50 | 78,476,915.09 | 82,440,627.70 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 154,730,588.81 | 159,764,193.29 | 195,985,017.79 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 (元) | 540,478,697.36 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 205,809,574.29 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是 否低于3,000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 170,159,933.30 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元) | 205,809,574.29 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额是否低于3,000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度现金分红比例 | 120.95% | ||
| 最近三个会计年度现金分红比例是否低 于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额 (元) | 285,952,299.91 |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是 否在3亿元以上 | 否 |
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 4,522,448,227.97 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计 营业收入比例 | 6.32% |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计 营业收入比例是否在15%以上 | 否 |
| 是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1条第一款第(八)项规定的可能 被实施其他风险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 160,753,903.35 | 214,338,537.80 | 267,923,172.25 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 503,671,351.53 | 668,432,198.10 | 853,531,723.76 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 822,871,268.97 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 643,015,613.40 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 675,211,757.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 643,015,613.40 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 95.23 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险警 示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(亿元) | 154.12 | 242.54 | 118.67 |
| 回购注销总额(亿元) | 21.46 | 0 | 5.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润(亿元) | 308.68 | 491 | 238.60 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(亿元) | 192.66 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(亿元) | 515.33 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(亿元) | 27.29 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(亿元) | 346.10 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(亿元) | 542.62 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(D)是否低于5,000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 156.78 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款 第(八)项规定的可能被实施其他风险警示 的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 6,760,705.95 | 40,550,860.69 | 40,521,898.78 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,514,680.92 | 189,166,937.36 | 202,466,024.77 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 638,485,951.32 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 87,833,465.42 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 148,715,881.02 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 87,833,465.42 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(D)是否低于3000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 59.06 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额(元) | 1,153,765,736.00 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否 在3亿元以上 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入(元) | 3,685,709,276.95 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营 业收入比例(%) | 31.30 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营 业收入比例(H)是否在15%以上 | 是 | ||
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1 | 否 |
| 条第一款第(八)项规定的可能被实施其 他风险警示的情形 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 566,501,030.00 | 623,151,133.00 | 226,600,412.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净 利润(元) | 610,243,033.03 | 637,696,259.15 | 671,740,595.74 |
| 本年度末母公司报表未分 配利润(元) | 435,450,327.05 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红总额(元) | 1,416,252,575.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回 购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净 利润(元) | 639,893,295.97 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额 (元) | 1,416,252,575.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现 金分红及回购注销总额(D) 是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 221.33% | ||
| 现金分红比例(E)是否低 于30% | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 303,198,855.10 | 309,061,155.10 | 79,428,719.87 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 4,011,400.00 | 149,991,657.44 |
| 归属于上市公司股东 的净利润(元) | 1,961,420,763.20 | 2,005,394,698.48 | 264,694,255.50 |
| 本年度末母公司报表 未分配利润(元) | 193,981,773.98 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红总额(元) | 691,688,730.07 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红总额是否 低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累 计回购注销总额(元) | 154,003,057.44 | ||
| 最近三个会计年度平 均净利润(元) | 1,410,503,239.06 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额(元) | 845,691,787.51 | ||
| 现金分红比例(%) | 59.96 | ||
| 现金分红比例(E)是 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 58,016,781.13 | 49,798,574.34 | 33,245,652.76 |
| 回购注销总额(元) | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 161,570,162.59 | 102,476,226.11 | 92,713,177.19 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 611,671,502.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 141,061,008.23 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | / | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 118,919,855.30 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元) | 141,061,008.23 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 118.62 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第 一款第(八)项规定的可能被实施其他风 险警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 31,628,266.00 | 31,628,266.00 | 37,128,834.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 49,985,795.60 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元) | 104,577,347.88 | 100,357,189.23 | 119,465,749.30 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 586,141,746.12 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) | 100,385,366.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元) | 49,985,795.60 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(元) | 108,133,428.80 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) | 150,371,161.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额是否低 于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 139.06 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 38,259,553.60 | 47,110,277.00 | 27,383,000.00 |
| 回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 111,673,691.68 | 122,257,401.30 | 91,137,957.70 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 540,951,421.37 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 112,752,830.60 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 108,356,350.23 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 112,752,830.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D) | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元) | 119,657,508.30 | 99,714,590.25 | 99,898,750.00 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 284,181,478.86 | 136,833,872.76 | -21,948,515.62 |
| 母公司报表本年度末累 计未分配利润(元) | 465,624,569.11 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红总额(元) | 319,270,848.55 | ||
| 最近三个会计年度累计 回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均 净利润(元) | 133,022,278.67 | ||
| 最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额(元) | 319,270,848.55 | ||
| 最近三个会计年度累计 | 否 |
| 现金分红及回购注销总 额是否低于3000万元 | |
| 现金分红比例(%) | 240.01 |
| 现金分红比例是否低于 30% | 否 |
| 最近三个会计年度累计 研发投入金额(元) | 372,189,898.26 |
| 最近三个会计年度累计 研发投入金额是否在3亿 元以上 | 是 |
| 最近三个会计年度累计 营业收入(元) | 2,747,374,477.43 |
| 最近三个会计年度累计 研发投入占累计营业收 入比例(%) | 13.55 |
| 最近三个会计年度累计 研发投入占累计营业收 入比例是否在15%以上 | 否 |
| 是否触及《科创板股票上 市规则》第12.9.1条第一 款第(八)项规定的可能 被实施其他风险警示的 情形 | 否 |
