10股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2026年03月19日 18:03:18 中财网 |
|
podms.com讯: 3月19日大宗交易显示,有10股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
ST长方(300301)[-21.65%]、
天铁科技(300587)[-18.37%]、
立高食品(300973)[-16.13%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| ST长方 | 300301 | 3.28 | 2.57 | 21.65% | - | 1156500 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 天铁科技 | 300587 | 6.15 | 5.02 | 18.37% | - | 3552500 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 立高食品 | 300973 | 34.46 | 28.90 | 16.13% | - | 5780000 | 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 国投证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 |
| 锦浪科技 | 300763 | 103.88 | 88.52 | 14.79% | - | 7373700 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司安徽分公司 |
| 锦浪科技 | 300763 | 103.88 | 88.52 | 14.79% | - | 8807700 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司安徽分公司 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 7770000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 3108000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 3108000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 2051300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 3108000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 7770000 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 3108000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 3108000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 5035000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 3108000 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 6961900 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 2051300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 6216000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 2051300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 4351200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 6216000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 2051300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 4662000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 2175600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 4972800 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 9945600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 3108000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 3108000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 4662000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 4910600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 3108000 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 2051300 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 绿联科技 | 301606 | 70.64 | 62.16 | 12.00% | - | 2051300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 恒工精密 | 301261 | 82.44 | 74.20 | 10.00% | - | 2003400 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
| 润都股份 | 002923 | 15.69 | 14.32 | 8.73% | - | 2004800 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 润都股份 | 002923 | 15.69 | 14.32 | 8.73% | - | 2004800 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 2071100 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 9586100 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 6640200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 1844500 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 1581000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 12981600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 11725800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 2740400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 1581000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 1581000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 2108000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 10872000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 2223900 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 7057100 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 6661300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 2039500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 2000500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 天虹股份 | 002419 | 5.70 | 5.27 | 7.54% | - | 8337100 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 西菱动力 | 300733 | 17.13 | 16.00 | 6.60% | - | 39373800 | 平安证券股份有限公司金华李渔路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 |
| 西菱动力 | 300733 | 17.13 | 16.00 | 6.60% | - | 57614000 | 万和证券股份有限公司东营玉带河路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 |
| 红墙股份 | 002809 | 12.08 | 11.43 | 5.38% | - | 12433600 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
| 汉朔科技 | 301275 | 41.94 | 40.89 | 2.50% | - | 27396300 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 |
| 汉朔科技 | 301275 | 41.94 | 40.89 | 2.50% | - | 13493700 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 |
| 首都在线 | 300846 | 33.42 | 32.75 | 2.00% | - | 4257500 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
| 合力泰 | 002217 | 2.51 | 2.47 | 1.59% | - | 37050000 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 东杰智能 | 300486 | 26.69 | 26.29 | 1.50% | - | 38120500 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司北京西直门证券营业部 |
| 东杰智能 | 300486 | 26.69 | 26.29 | 1.50% | - | 34177000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 华安证券股份有限公司北京西直门证券营业部 |
中财网