中国银行人民币外汇牌价(03.21)
|
时间:2026年03月21日 09:04:55 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 40.4 | 40.4 | 40.87 | 40.87 | 41.12 | |
澳大利亚元 | 483.61 | 483.61 | 487.45 | 487.45 | 487.29 | |
加拿大元 | 501.65 | 501.65 | 505.6 | 505.6 | 501.05 | |
瑞士法郎 | 873.13 | 873.13 | 879.88 | 879.88 | 872.43 | |
丹麦克朗 | 106.55 | 106.55 | 107.41 | 107.41 | 106.63 | |
欧元 | 796.45 | 796.45 | 802.29 | 802.29 | 796.75 | |
英镑 | 918.52 | 918.52 | 925.34 | 925.34 | 923.95 | |
港币 | 88 | 88 | 88.36 | 88.36 | 87.92 | |
印尼卢比 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0412 | 0.0412 | 0.0406 | |
日元 | 4.3209 | 4.3209 | 4.3543 | 4.3543 | 4.357 | |
韩国元 | 0.4551 | 0.4551 | 0.4646 | 0.4646 | 0.4617 | |
澳门元 | 85.44 | 85.44 | 85.83 | 85.83 | 85.3 | |
林吉特 | 174.72 | -- | 176.29 | -- | 174.83 | |
挪威克朗 | 71.94 | 71.94 | 72.52 | 72.52 | 72.43 | |
新西兰元 | 401.81 | 401.81 | 404.83 | 404.83 | 403.82 | |
菲律宾比索 | 11.42 | 11.42 | 11.66 | 11.66 | 11.51 | |
卢布 | 8 | 8 | 8.41 | 8.41 | 7.99 | |
瑞典克朗 | 73.65 | 73.65 | 74.25 | 74.25 | 74.02 | |
新加坡元 | 536.72 | 536.72 | 540.76 | 540.76 | 538.69 | |
泰国铢 | 20.96 | 20.96 | 21.12 | 21.12 | 21.16 | |
新台币 | -- | 20.68 | -- | 22.66 | 21.63 | |
美元 | 689.55 | 689.55 | 692.45 | 692.45 | 688.98 | |
|
中财网
![]()
|
|