期货收盘:聚丙烯、苯乙烯、连聚丙烯月均价、拉升
|
时间:2026年07月07日 15:40:26 中财网 |
|
podms.com讯: 截至今日收盘,国内期货主力品种有36个品种上涨,涨幅度最大主力品种为聚丙烯2609、苯乙烯2608、连聚丙烯月均价2612分别为2.49%、2.37%、2.14%;24个品种下跌,跌幅最大的是沪银2608、沪白银2706、焦煤2609分别为-1.35%、-1.17%、-0.82%。
国内期货主力品种涨跌幅一览(2026年07月07日 15:00)
| 品种 | 价格 | 涨跌幅% |
| 聚丙烯2609 | 7454.00 | 2.49% |
| 苯乙烯2608 | 7511.00 | 2.37% |
| 连聚丙烯月均价2612 | 7070.00 | 2.14% |
| 连聚乙烯2706 | 6882.00 | 1.97% |
| 连聚乙烯月均价2612 | 6933.00 | 1.94% |
| 塑料2609 | 7029.00 | 1.93% |
| 连聚丙烯2706 | 6937.00 | 1.64% |
| 连乙二醇2706 | 4040.00 | 1.56% |
| 连液化气2706 | 4489.00 | 1.49% |
| 乙二醇2609 | 4060.00 | 1.37% |
| 连苯乙烯2706 | 7346.00 | 1.34% |
| 棕榈油2609 | 9340.00 | 1.03% |
| 沪锌2608 | 24740.00 | 0.92% |
| 豆油2609 | 8587.00 | 0.90% |
| 纤维板2609 | 1328.50 | 0.87% |
| 豆二2609 | 3790.00 | 0.85% |
| 玉米2609 | 2305.00 | 0.83% |
| 连棕油2706 | 9565.00 | 0.68% |
| LPG2608 | 4564.00 | 0.66% |
| 豆粕2609 | 3045.00 | 0.63% |
| 沪沥青2806 | 3402.00 | 0.62% |
| 连焦炭2706 | 2038.50 | 0.62% |
| 玉米淀粉2609 | 2704.00 | 0.48% |
| 连豆二2706 | 3558.00 | 0.48% |
| 橡胶2609 | 16970.00 | 0.35% |
| 沪燃油2706 | 2850.00 | 0.35% |
| 连PVC2706 | 4905.00 | 0.33% |
| 连纤维板2706 | 1323.50 | 0.30% |
| 沪铝2608 | 22940.00 | 0.24% |
| 不锈钢2608 | 14775.00 | 0.24% |
| 鸡蛋2608 | 4718.00 | 0.23% |
| 豆一2609 | 4756.00 | 0.23% |
| 沪天胶2706 | 17840.00 | 0.22% |
| 沥青2609 | 3853.00 | 0.16% |
| 沪铅2608 | 15905.00 | 0.06% |
| 沪铜2608 | 102970.00 | 0.01% |
| 沪纸浆2706 | 4990.00 | 0.00% |
| 纸浆2609 | 4688.00 | -0.13% |
| 螺纹钢2610 | 3068.00 | -0.13% |
| 沪不锈钢2706 | 14580.00 | -0.14% |
| 沪镍2609 | 126700.00 | -0.15% |
| 胶合板2609 | 147.45 | -0.17% |
| 线材2609 | 3334.00 | -0.18% |
| 热轧卷板2610 | 3283.00 | -0.18% |
| 连鸡蛋2706 | 3275.00 | -0.18% |
| 粳米2608 | 3524.00 | -0.20% |
| 燃油2609 | 2945.00 | -0.20% |
| PVC2609 | 4439.00 | -0.25% |
| 沪螺钢2706 | 3125.00 | -0.26% |
| 连PVC月均价2612 | 4549.00 | -0.26% |
| 沪锡2608 | 409250.00 | -0.27% |
| 铁矿石2609 | 735.50 | -0.34% |
| 连铁矿石2706 | 717.50 | -0.35% |
| 连焦煤2706 | 1512.00 | -0.36% |
| 生猪2609 | 12285.00 | -0.45% |
| 沪金2608 | 903.76 | -0.45% |
| 沪黄金2609 | 904.66 | -0.48% |
| 焦炭2609 | 1936.00 | -0.77% |
| 焦煤2609 | 1273.00 | -0.82% |
| 沪白银2706 | 15048.00 | -1.17% |
| 沪银2608 | 14880.00 | -1.35% |
中财网