盘后43股公布分红方案-更新中
海油工程(股票代码:600583)公布海油工程关于2025年度利润分配预案的公告。 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年 12月31日,海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)归 属于上市公司股东的净利润为人民币208,443.61万元,其中,母公 司报表中期末未分配利润为人民币1,479,656.99万元。经公司第八 届董事会第十四次会议决议,本次利润分配预案如下: 公司拟以2025年末总股本4,421,354,800股为基数,向全体股 东每10股派发现金红利1.96元(含税),不分配股票股利,不使用 资本公积转增股本。本次共需派发现金86,658.55万元,占2025年 度归属于上市公司股东净利润的41.57%,未分配的利润结转至以后 年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总 股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。 如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形
【22:33 普冉股份公布2025年年度分红方案】 普冉股份(股票代码:688766)公布普冉半导体(上海)股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告。 内容 (一)利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币707,935,407.22元;经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。以公司截至2025年12月31日的总股本148,049,102股为基数测算,拟派发现金红利人民币17,765,892.24元(含税)。本年度合计现金分红占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为8.56%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整拟分配的现金红利总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 (二)不触及其他风险警示情形说明 该公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的,就该公司不触及其他风险警示情形说明如下:
上 | | 是否触及《科创板股票上市规则》第
12.9.1条第一款第(八)项规定的可
能被实施其他风险警示的情形 | 否 | |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 31,389,083.20 | 12,701,663.45 | - |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 102,037,073.61 | 41,150,745.84 | -69,109,826.01 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 (元) | 400,168,342.33 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 44,090,746.65 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 是否低于3000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 24,692,664.48 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元) | 44,090,746.65 | ||
| 现金分红比例(%) | 178.56 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 977,723,949.95 | 977,723,949.95 | 782,179,159.96 |
| 回购注销总额(元) | |||
| 归属于上市公司股东 的净利润(元) | 1,166,182,575.00 | 1,087,210,049.06 | 1,063,714,016.98 |
| 本年度末母公司报表 未分配利润(元) | 1,359,119,217.68 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红总额(元) | 2,737,627,059.86 | ||
| 最近三个会计年度累 计回购注销总额(元) | |||
| 最近三个会计年度平 均净利润(元) | 1,105,702,213.68 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额(元) | 2,737,627,059.86 | ||
| 最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额(D)是否低于 5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 247.59 | ||
| 现金分红比例(E)是 否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市 规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的 可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(人民币元) | 1,381,922,306.65 | 1,300,632,759.20 | 1,217,717,420.80 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(人民币元) | 2,983,113,594.80 | 2,835,496,163.51 | 4,055,678,691.49 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(人民币元) | 7,263,234,411.77 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(人民币元) | 3,900,272,486.65 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(人民币元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 润(人民币元) | 3,291,429,483.27 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(人 民币元) | 3,900,272,486.65 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额是否 低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 118.50% | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | (注) 248,415,527.00 | 248,415,527.00 | 197,167,099.53 |
| 回购注销总额(元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 354,386,738.61 | 388,148,488.46 | 328,862,305.61 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 2,091,629,012.26 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 693,998,153.53 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 不适用 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 357,132,510.89 |
| 项目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 现金分红总额(元) | 753,821,479.80 (含税) | 606,038,127.84 (含税) | 1,516,597,599.60 (含税) |
| 回购注销总额(元) | 105,201,465.00 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 782,150,543.66 | 652,833,808.18 | 1,746,309,643.81 |
| 研发投入(元) | 88,954,176.68 | 148,628,534.77 | 179,333,094.80 |
| 营业收入(元) | 6,265,470,820.50 | 6,838,394,763.62 | 9,406,813,736.75 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 2,855,648,342.84 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 2,378,598,279.14 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 2,876,457,207.24 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 105,201,465.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 1,060,431,331.88 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 2,981,658,672.24 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额(元) | 416,915,806.25 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入 的比例(%) | 1.85% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项 规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 101,855,019.80 | 139,636,224.78 | 710,543,133.49 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 223,006,640.32 | 345,774,519.36 | 1,769,390,348.98 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 5,496,731,658.55 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 952,034,378.07 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 779,390,502.89 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额(元) | 952,034,378.07 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 122.15 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险警 示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 444,743,744.19 | 346,067,687.38 | 158,159,044.31 |
| 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 264,280,576.11 | 347,296,751.23 | 375,582,242.11 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 1,123,047,658.35 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元) | 948,970,475.88 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 329,053,189.82 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 40,898,928.00 | 51,123,660.00 | 51,208,150.00 |
| 回购注销总额(元) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,156,035.35 | 53,362,878.10 | 45,860,917.13 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 319,155,424.92 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 143,230,738.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) | 43,459,943.53 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额(元) | 143,230,738.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%) | 329.57 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元)(a a a) 1、 2、 3 | 0 | 0 | 99,967,502.01 |
| 回购注销总额(元)(b b b) 1、 2、 3 | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) (c c c) 1、 2、 3 | 464,125,694.21 | 109,167,671.16 | 119,420,331.36 |
| 本年度末母公司报表未分配利润 (元) | 488,730,700.79 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总 额(元)(A=a+a+a) 1 2 3 | 99,967,502.01 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总 额(元)(B=b+b+b) 1 2 3 | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润(元) (C=(c+c+c)/3) 1 2 3 | 230,904,565.58 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元)(D=A+B) | 99,967,502.01 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(D)是否低于5000万 元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(E=D/C) | 43.29 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1 | 否 |
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额(元)(a) | 452,627,046.20 | 74,683,462.62 | 233,106,022.30 |
| 回购注销总额(元)(b) | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利 润(元)(c) | 942,267,648.01 | 247,847,625.65 | 688,824,480.85 |
| 本年度末母公司报表未分配 利润(元) | 3,058,900,619.56 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红总额(元)(A=a1+a2+a3) | 760,416,531.12 | ||
| 最近三个会计年度累计回购 注销总额(元)(B=b1+b2+b3) | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利 C=(c1+c2+c3)/3 润(元)( ) | 626,313,251.50 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) (D=A+B) | 760,416,531.12 | ||
| 最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(D)是 否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例(%)(E=D/C) | 121.41 | ||
| 现金分红比例(E)是否低于 30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》 第9.8.1条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风险 警示的情形 | 否 |
| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 现金分红总额(元) | 716,198,627.48 | 399,117,977.60 | 176,358,281.60 |
| 回购注销总额(元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 935,875,122.31 | 640,925,193.32 | 179,233,332.27 |
| 母公司报表本年度末累计未分配 利润(元) | 538,502,334.59 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额(元) | 1,291,674,886.68 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 总额是否低于3000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销 总额(元) | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 585,344,549.30 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元) | 1,291,674,886.68 |
